2010年5月 | 最新的技术白皮书 “如 何应用PICOSTRAIN原理方便的建立数字传感器” 详细介绍了PICOSTRAIN测量原理给数字传感器带来非常多的益处,同时详细描述了如何应用 PS081 单 芯片方案建立下一代革新的数字传感器。 |
2010年5月 | 德国acam公司在2010年中国衡器展取得相当好的效果,在此我们衷心感谢您能够到我们展位上拜访。 |
2010年3月 | 德国acam公司将会在2010年 中 国国际衡器展上展出革新的PICOSTRAIN系列产品,展会将于4月22日-4月24日在长沙举行,我们的展位是B011- B012,B023-B024。欢迎到我们的展位拜访! |
2010年2月 | 德国acam公司在中国总代理深圳世强电讯有限公司将会在3月4日-5日在深圳举行 的IIC 国际集成电路研讨会暨展览会上展示acam公司的最新革新技术和产品。 |
2010年1月 | 高精度的温度测量功耗仅为几µA. 通过两个具体的例子 技术白皮书 WP003 介绍了高集成单芯片方案PS08在测量电阻温度传感器方面的非场显著的优势。 |
2009年12月 | PicoTurn系列的新一代传感器 "PT2G"内部集成了测量电路,将可以直接连接到客户的采样模块当中,例如ETAS的 "ES441", IPETRONIK的 "SIM-CNT", IPETRONIK的 "M-FRQ" 和CSM的Scan-Mini-Module. 如果需要,还可能有其他的。 |
2009年9月 | PS081 Evaluation system i评估系统已经完成! 通过此评估系统可以测试和评估我们的最新一代应变测量芯片 PS081, 应用此评估系统可以作为您开发的基础平台. |
2009年8月 |
将您的传感器温度性能提高到前所未有的水平.应用指南 AN021 描述了 “Rspan-by-Temp”- 补偿方式,一个非常独特的用于普通不带温度补偿的传感器的补偿. |
2009年7月 | 最新的传感器模拟器ALCS350-V2问世。此模拟器的精确度与之前的版本相比提高了一倍,完美适合对于衡器系统的测试验证和质量控制。此模拟器同时可以测试acam公司的PICOSTRAIN方式的系统,提供了评估您金属应变传感器应用的最强有力的评估测量平台。
更多 |
2009年3月 | PS081更加强化和扩展了acam公司的PICOSTRAIN测量金属应变电阻传感器的系列产品的优势. 这个完整的单芯片片上系统方案提供了28位高精度转换器,而功耗可以降低到只有经典数模AD转换方案的10-20分之一. 更多 |
2009年3月 | acam 将会在2009年5月7日-9日的 InterWEIGHING 2009, 中国国际衡器展中展出PICOSTRAIN系列产品,地址为上海广大会展中心,展位C231-C232, 欢迎到展会来拜访我们! |
2008年12月 | 新的技术白皮书'How to Lower Gain and Offset Drift of a Load Cell' WP002 发布,描述了如何通过PICOSTRAIN测量技术来提高您传感器本身的温度性能. |
2008年12月 | 德国acam公司发布了涡轮增压器转速测试系统的第2代产品PICOTURN-2G |
November 2008 | Thank you for visiting us at electronica2008 in Munich |
August 2008 | The new application note AN018 on 'Metrological Investigations of PSØ8' shows data that proof the usability of PSØ8 in 6000 divisions OIML scales. The application note covers zero drift and gain drift investigations. The aim is also to show numbers for various boards as a reference for mass production. |
August 2008 | acam's Assembler screencast gives a 23 minute introduction into the PSØ8 assembler software. It is a great tool to get acquainted to this software and to make first steps to program PSØ8. First the installation of the software is explained. Then, step by step, the various menus and elements of the software are described. Finally, it is shown by means of a simple program how to write software and how to download it into the PSØ8. |
July 2008 | PS08-EVA-KIT is available now. Plug it - test it - and get convinced! This evaluation tool for the PS08 is the perfect device to see in an instant the quality offered by this System-on-chip solution.
|
June 2008 | Stutensee, 15.June 2008:
acam proudly announes a distribution agreement with SECOM TELECOM Co., Ltd. for the P.R. of China. Headquartered in Shenzen SECOM has offices also in Nanjing, Beijing, Qingdao, Shanghai, Chengdu, Wuhan, Xi'An and Xiamen. The main stock is in Hong Kong. SECOM TELECOM has more than 15 years of experience as a technology driven distributor and will be a powerful enrichment for acam's customer support. The sales network at SECOM is supported by a strong FAE group and SECOM's own R&D group. |
April 2008 | On April 3rd, Europe's automated ship "Jules Verne" successfully docked to ISS space station. The final approach, fully automatic, was controlled by Laser videometers equipped with TDC-S1 radiation hardened time-measuring device developed by ACAM. We are very proud of this chip, which played a crucial role in this great success. See www.esa.int
|
April 2008 | Final version of PICOSTRAIN PS08 is available now! |
April 2008 | acam-messelectronic gmbh launches beta testing of next generation "2G" PICOTURN systems. |
January 2008 | acam-messelectronic gmbh wishes you a prosperous and successful year 2008 |
September 2007 | presents chipCAD Electronics Distribution Ltd as distributor for Hungary
|
August 2007 | New PSA21 datasheet for capacitance measurement is available now |
June 2007 | cooperates with DELTA Elettronica s.r.l as new distributor for semiconductor products in Italy
|
June 2007 | announces CenS (Micro) Electronics BV as new distributor for Belgium and the Netherlands
|
June 2007 | anounces ASIT instruments s.r.l. as new distributor for PICOTURN-products in Italy
|
May 2007 | announces 2001 Electronic Components Ltd. as new distributor for the area of Great Britain
|
April 2007 | PICOTURN-BM V6 - New generation of the well known measurement system for turbochargers speed |
February 2007 | acam will present the newest PICOSTRAIN product at the Interweighing2007 exhibition in Shanghai |
February 2007 | PICOTURN-DY - Display rounds out the PICOTURN product family |
February 2007 | ALCS350 - a high performance, universal loadcell simulator
|
| |
November 2006 | acam presents newest products at the electronica2006 tradeshow in Munich |
June 2006 | Temperature compensation of load cells and scales by software: PS021 makes you rethink your load cell production. |
June 2006 | PSS1 PICOSTRAIN simulator software gives you an immediate idea of the PS021 performance in your application |
February 2006 | ATMD-GP2 available now!
Start with the easy and time-saving evaluation and measurement system for our new TDC-GP2. |
February 2006 | TDC-GPX optionnally packaged in TFBGA120 Ball Grid Array. Samples and datasheet available! |
November 2005 | Updated datasheet for TDC-GPX available now |
October 2005 | With TDC-GP2 acam presents a new flexible low-cost TDC for industrial applications. Special integrated functions are especially dedicated to ultrasonic flow and heatmeters. |
August 2005 | : PSØ21 datasheet only for capacitance measurement available now
|
May 2005 | introduces PSØ21 at the Sensor+Test 2005: Use PICOSTRAIN also with Wheatstone bridges now! Improved perfomance compared to PSØ2
|
March 2005 | TDC-GPX final version available now! Go down to 10 ps resolution (70ps peak-peak) |
January 2005 | announces SAMHWA as distributor for South Korea
|
January 2005 | announces DMD Daiei Musen Denki as distributor for Japan
|
| |
| |